- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2022-05-11 | 存续 |
工商注册号 | 440300216555318 | 组织机构代码 | MA5HB1D2-3 | |
统一信用代码 | 91440300MA5HB1D23X | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5HB1D23X | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2022-05-11至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-11 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jindaxing Industrial Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市光明区公明街道公明社区富豪花园G区1栋202室2448 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:机械设备销售;机械设备租赁;金属制品销售;消防器材销售;电子元器件批发;办公设备销售;仪器仪表销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无
|