- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5万人民币 | 2022-02-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 320382000493529 | 组织机构代码 | MA7HXYD5-1 | |
| 统一信用代码 | 91320382MA7HXYD51X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320382MA7HXYD51X | 行业 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2025-03-14 | |
| 登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | Pizhou Jindaxing Biomass Fuel Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 邳州市陈楼镇左西村左西庄10组398号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:生物质成型燃料销售;生物质能技术服务;生物质液体燃料生产工艺研发;生物质液体燃料生产装备销售;林业产品销售;木材销售;林业专业及辅助性活动;新兴能源技术研发;农作物秸秆处理及加工利用服务;草及相关制品销售;装卸搬运;农业机械销售;木竹材加工机械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||