- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2014-11-26 | 存续 |
工商注册号 | 320584000445574 | 组织机构代码 | 32379766-7 | |
统一信用代码 | 91320509323797667W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320509323797667W | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2014-11-26至2034-11-25 | 核准日期 | 2022-07-09 | |
登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Jindaxing Electronic Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 吴江经济技术开发区庞金路1888号 | |||
经营范围 |
电子设备及配件、电子产品的研发、生产、销售及维修;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-08-31 | 上海海尔医疗科技有限公司EMR中心业务招标采购中标公告 | 上海海尔医疗科技有限公司 | 上海市 | 中标结果 | 苏州进达星电子科技有限公司 | - |